唯彩看球

返回

彩票销量查询

全国联销彩票游戏销量(11.09-11.15)

游戏 销量(元) 此前一周销量 环比(%)
合计 3,542,661,187 3,294,455,269 7.54
大乐透 977,828,387 970,626,847 0.75
福彩3D 717,120,982 692,291,350 3.59
排列3 293,016,302 294,281,394 -0.42
排列5 148,219,732 149,185,066 -0.64
七乐彩 10,240,442 9,705,976 5.51
七星彩 132,135,188 47,014,940 181.05
双色球 1,264,100,154 1,131,349,696 11.74

双色球

期次 销量(元) 奖池(元)
2026129 409,899,552 1,134,076,885
2026130 415,319,170 1,157,243,790
2026131 438,881,432 1,214,985,444

大乐透

期次 销量(元) 奖池(元)
26128 309,576,382 758,937,073.24
26129 324,789,783 776,493,146.37
26130 343,462,222 743,650,197.26

福彩3D

期次 销量(元) 奖池(元)
2026299 100,083,612 0
2026300 101,569,790 0
2026301 102,058,630 0
2026302 100,824,858 0
2026303 105,231,632 0
2026304 102,925,894 0
2026305 104,426,566 0

排列三

期次 销量(元) 奖池(元)
26299 41,607,382 0
26300 41,272,364 0
26301 42,560,590 0
26302 41,475,244 0
26303 42,950,492 0
26304 41,426,604 0
26305 41,723,626 0

排列五

期次 销量(元) 奖池(元)
26299 20,614,670 4,137,505.84
26300 20,767,112 9,113,390.72
26301 21,415,836 12,107,150.36
26302 21,660,750 0
26303 22,598,658 1,173,342.42
26304 20,373,024 6,556,124.18
26305 20,789,682 8,243,068.36

七星彩

期次 销量(元) 奖池(元)
26129 13,315,804 8,701,557.71
26130 105,231,632 2,203,474.47
26131 13,587,752 4,556,469.1

七乐彩

期次 销量(元) 奖池(元)
2026129 2,695,712 0
2026130 2,785,244 782,654
2026131 4,759,486 0

传统足彩

期次 彩种 销量(元)
微信二维码

微信公众平台:搜索“唯彩会”或扫描上面的二维码