唯彩看球

返回

福彩3D走势图

返回

福彩3D

期次 开奖号 组三 组六 豹子
2026277 5 6 8 组六
2026278 6 6 6 豹子
2026279 7 9 1 组六
2026280 4 3 5 组六
2026281 8 1 3 组六
2026282 3 0 0 组三
2026283 2 0 2 组三
2026284 1 7 6 组六
2026285 9 3 2 组六
2026286 1 9 2 组六
2026287 1 2 1 组三
2026288 6 1 2 组六
2026289 8 4 3 组六
2026290 7 3 5 组六
2026291 0 8 6 组六
2026292 9 9 3 组三
2026293 1 8 5 组六
2026294 2 6 1 组六
2026295 7 4 1 组六
2026296 9 0 7 组六
2026297 1 2 3 组六
2026298 0 8 5 组六
2026299 3 8 2 组六
2026300 1 9 0 组六
2026301 8 4 9 组六
2026302 4 2 8 组六
2026303 0 6 9 组六
2026304 8 2 3 组六
2026305 2 0 0 组三
2026306 新 4 3 2 组六
期次 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026277 5 12 2 8 20 5 17 18 3 1
2026278 6 13 3 9 21 1 6 19 4 2
2026279 7 14 4 10 22 2 1 7 5 3
2026280 8 15 5 11 4 3 2 1 6 4
2026281 9 16 6 12 1 4 3 2 8 5
2026282 10 17 7 3 2 5 4 3 1 6
2026283 11 18 2 1 3 6 5 4 2 7
2026284 12 1 1 2 4 7 6 5 3 8
2026285 13 1 2 3 5 8 7 6 4 9
2026286 14 1 3 4 6 9 8 7 5 1
2026287 15 1 4 5 7 10 9 8 6 2
2026288 16 1 5 6 8 11 6 9 7 3
2026289 17 2 6 7 9 12 1 10 8 4
2026290 18 3 7 8 10 13 2 7 1 5
2026291 0 4 8 9 11 14 3 1 2 6
2026292 1 5 9 10 12 15 4 2 3 9
2026293 2 1 10 11 13 16 5 3 4 1
2026294 3 1 2 12 14 17 6 4 5 2
2026295 4 2 1 13 15 18 7 7 6 3
2026296 5 3 2 14 16 19 8 1 7 9
2026297 6 1 3 15 17 20 9 2 8 1
2026298 0 1 4 16 18 21 10 3 9 2
2026299 1 2 5 3 19 22 11 4 10 3
2026300 2 1 6 1 20 23 12 5 11 4
2026301 3 1 7 2 21 24 13 6 8 5
2026302 4 2 8 3 4 25 14 7 1 6
2026303 0 3 9 4 1 26 15 8 2 7
2026304 1 4 10 5 2 27 16 9 8 8
2026305 2 5 2 6 3 28 17 10 1 9
2026306新 3 6 1 7 4 29 18 11 2 10
出现次数 3 6 3 2 3 1 2 3 4 3
平均遗漏 8 5 7 12 12 15 15 11 6 7
最大遗漏 18 18 10 16 22 29 18 19 11 10
最大连出 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
期次 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026277 4 5 3 18 8 10 6 26 2 9
2026278 5 6 4 19 9 11 6 27 3 10
2026279 6 7 5 20 10 12 1 28 4 9
2026280 7 8 6 3 11 13 2 29 5 1
2026281 8 1 7 1 12 14 3 30 6 2
2026282 0 1 8 2 13 15 4 31 7 3
2026283 0 2 9 3 14 16 5 32 8 4
2026284 1 3 10 4 15 17 6 7 9 5
2026285 2 4 11 3 16 18 7 1 10 6
2026286 3 5 12 1 17 19 8 2 11 9
2026287 4 6 2 2 18 20 9 3 12 1
2026288 5 1 1 3 19 21 10 4 13 2
2026289 6 1 2 4 4 22 11 5 14 3
2026290 7 2 3 3 1 23 12 6 15 4
2026291 8 3 4 1 2 24 13 7 8 5
2026292 9 4 5 2 3 25 14 8 1 9
2026293 10 5 6 3 4 26 15 9 8 1
2026294 11 6 7 4 5 27 6 10 1 2
2026295 12 7 8 5 4 28 1 11 2 3
2026296 0 8 9 6 1 29 2 12 3 4
2026297 1 9 2 7 2 30 3 13 4 5
2026298 2 10 1 8 3 31 4 14 8 6
2026299 3 11 2 9 4 32 5 15 8 7
2026300 4 12 3 10 5 33 6 16 1 9
2026301 5 13 4 11 4 34 7 17 2 1
2026302 6 14 2 12 1 35 8 18 3 2
2026303 7 15 1 13 2 36 6 19 4 3
2026304 8 16 2 14 3 37 1 20 5 4
2026305 0 17 1 15 4 38 2 21 6 5
2026306新 1 18 2 3 5 39 3 22 7 6
出现次数 4 2 4 4 3 0 4 1 4 4
平均遗漏 6 11 6 9 9 39 5 27 5 7
最大遗漏 12 18 12 20 19 39 15 32 15 10
最大连出 2 1 1 1 1 0 2 1 2 1
期次 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026277 1 8 4 3 7 5 11 2 8 13
2026278 2 9 5 4 8 6 6 3 1 14
2026279 3 1 6 5 9 7 1 4 2 15
2026280 4 1 7 6 10 5 2 5 3 16
2026281 5 2 8 3 11 1 3 6 4 17
2026282 0 3 9 1 12 2 4 7 5 18
2026283 1 4 2 2 13 3 5 8 6 19
2026284 2 5 1 3 14 4 6 9 7 20
2026285 3 6 2 4 15 5 1 10 8 21
2026286 4 7 2 5 16 6 2 11 9 22
2026287 5 1 1 6 17 7 3 12 10 23
2026288 6 1 2 7 18 8 4 13 11 24
2026289 7 2 1 3 19 9 5 14 12 25
2026290 8 3 2 1 20 5 6 15 13 26
2026291 9 4 3 2 21 1 6 16 14 27
2026292 10 5 4 3 22 2 1 17 15 28
2026293 11 6 5 1 23 5 2 18 16 29
2026294 12 1 6 2 24 1 3 19 17 30
2026295 13 1 7 3 25 2 4 20 18 31
2026296 14 1 8 4 26 3 5 7 19 32
2026297 15 2 9 3 27 4 6 1 20 33
2026298 16 3 10 1 28 5 7 2 21 34
2026299 17 4 2 2 29 1 8 3 22 35
2026300 0 5 1 3 30 2 9 4 23 36
2026301 1 6 2 4 31 3 10 5 24 9
2026302 2 7 3 5 32 4 11 6 8 1
2026303 3 8 4 6 33 5 12 7 1 9
2026304 4 9 5 3 34 6 13 8 2 1
2026305 0 10 6 1 35 7 14 9 3 2
2026306新 1 11 2 2 36 8 15 10 4 3
出现次数 3 4 6 5 0 4 3 1 2 2
平均遗漏 7 7 4 5 36 6 9 15 9 13
最大遗漏 17 11 10 7 36 9 15 20 24 36
最大连出 1 2 2 1 0 1 1 1 1 1
期次 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026277 1 5 2 3 7 5 6 2 8 1
2026278 2 6 3 4 8 1 6 3 1 2
2026279 3 1 4 5 9 2 1 7 2 9
2026280 4 1 5 3 4 5 2 1 3 1
2026281 5 1 6 3 1 1 3 2 8 2
2026282 0 1 7 3 2 2 4 3 1 3
2026283 0 2 2 1 3 3 5 4 2 4
2026284 1 1 1 2 4 4 6 7 3 5
2026285 2 1 2 3 5 5 1 1 4 9
2026286 3 1 2 1 6 6 2 2 5 9
2026287 4 1 2 2 7 7 3 3 6 1
2026288 5 1 2 3 8 8 6 4 7 2
2026289 6 1 1 3 4 9 1 5 8 3
2026290 7 2 2 3 1 5 2 7 1 4
2026291 0 3 3 1 2 1 6 1 8 5
2026292 1 4 4 3 3 2 1 2 1 9
2026293 2 1 5 1 4 5 2 3 8 1
2026294 3 1 2 2 5 1 6 4 1 2
2026295 4 1 1 3 4 2 1 7 2 3
2026296 0 1 2 4 1 3 2 7 3 9
2026297 1 1 2 3 2 4 3 1 4 1
2026298 0 1 1 1 3 5 4 2 8 2
2026299 1 2 2 3 4 1 5 3 8 3
2026300 0 1 1 1 5 2 6 4 1 9
2026301 1 1 2 2 4 3 7 5 8 9
2026302 2 2 2 3 4 4 8 6 8 1
2026303 0 3 1 4 1 5 6 7 1 9
2026304 1 4 2 3 2 6 1 8 8 1
2026305 0 5 2 1 3 7 2 9 1 2
2026306新 1 6 2 3 4 8 3 10 2 3
出现次数 8 11 12 11 6 5 7 5 10 8
平均遗漏 2 2 1 2 4 4 3 4 2 2
最大遗漏 7 6 7 5 9 9 8 10 7 5
最大连出 2 3 4 3 2 1 2 2 2 2
球号 当前遗漏 近30期数据 历史数据
出现次数 平均遗漏 最大遗漏 最大连出 出现次数 平均遗漏 最大遗漏 最大连出

百位历史数据

0 3 3 8 18 1 856 9 75 4
1 6 6 5 18 2 869 9 72 3
2 1 3 7 10 1 869 9 80 4
3 7 2 12 16 1 898 9 62 3
4 0 3 12 22 1 877 9 64 4
5 29 1 15 29 1 843 9 64 3
6 18 2 15 18 1 910 9 61 4
7 11 3 11 19 1 914 9 74 3
8 2 4 6 11 1 923 9 85 3
9 10 3 7 10 1 854 9 62 4

十位历史数据

0 1 4 6 12 2 890 9 55 3
1 18 2 11 18 1 916 9 52 3
2 2 4 6 12 1 797 10 78 4
3 0 4 9 20 1 868 9 91 4
4 5 3 9 19 1 918 9 60 3
5 39 0 39 39 0 863 9 74 3
6 3 4 5 15 2 922 9 64 4
7 22 1 27 32 1 853 9 80 3
8 7 4 5 15 2 888 9 72 3
9 6 4 7 10 1 898 9 80 5

个位历史数据

0 1 3 7 17 1 908 9 55 4
1 11 4 7 11 2 876 9 98 3
2 0 6 4 10 2 858 9 62 3
3 2 5 5 7 1 865 9 71 3
4 36 0 36 36 0 848 9 89 4
5 8 4 6 9 1 903 9 68 4
6 15 3 9 15 1 838 10 71 4
7 10 1 15 20 1 890 9 55 3
8 4 2 9 24 1 929 8 71 3
9 3 2 13 36 1 898 9 54 4

福彩3D走势说明

组三:三个号码中有两个号码相同为组三号。

组六:三个号码均不相同为组六号。

豹子:三个号码相同为豹子号。

试机号:福利彩票中心3D摇奖大厅一般准备2套摇奖机器(分1号机和2号机)和2摇奖用球(分1号球和2号球),每天晚上6:30左右,福利彩票中心3D摇奖大厅会用一套机器和一套球先试验一下机器和球,这样开出来的号码就叫试机号。

重号:与上期开奖号码相同的号码。

遗漏:灰色字体的数字为遗漏,遗漏是指该号码自上次开出之后到当前期没有出现的次数。

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。

出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏:统计周期内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1)),并对平均值进行四舍五入。

最大遗漏:统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出:统计周期内所有连出值的最大值。

最新体彩福彩3D走势图栏目,可选择最近30期,50期,100期等福彩3D走势图数据;查看福彩3D 出球号码分布信息,每个走势图都带坐标和连线;还提供位置出号走势图,个十百位分析表,组三、组六、豹子号分析表等号码走势图。