| 期次 | 开奖号 | 组三 | 组六 | 豹子 |
|---|
| 26277 | 2 7 8 | 组六 | ||
| 26278 | 5 8 3 | 组六 | ||
| 26279 | 4 7 1 | 组六 | ||
| 26280 | 8 6 4 | 组六 | ||
| 26281 | 9 8 3 | 组六 | ||
| 26282 | 6 4 7 | 组六 | ||
| 26283 | 2 5 8 | 组六 | ||
| 26284 | 6 7 7 | 组三 | ||
| 26285 | 6 1 3 | 组六 | ||
| 26286 | 2 1 8 | 组六 | ||
| 26287 | 1 5 4 | 组六 | ||
| 26288 | 4 1 5 | 组六 | ||
| 26289 | 2 9 9 | 组三 | ||
| 26290 | 0 3 9 | 组六 | ||
| 26291 | 2 7 6 | 组六 | ||
| 26292 | 4 4 6 | 组三 | ||
| 26293 | 8 1 1 | 组三 | ||
| 26294 | 3 2 9 | 组六 | ||
| 26295 | 2 9 1 | 组六 | ||
| 26296 | 3 2 0 | 组六 | ||
| 26297 | 7 7 7 | 豹子 | ||
| 26298 | 5 9 7 | 组六 | ||
| 26299 | 1 7 0 | 组六 | ||
| 26300 | 3 9 8 | 组六 | ||
| 26301 | 5 4 4 | 组三 | ||
| 26302 | 9 8 2 | 组六 | ||
| 26303 | 2 8 6 | 组六 | ||
| 26304 | 2 9 0 | 组六 | ||
| 26305 | 2 6 0 | 组六 | ||
| 26306 新 | 0 3 2 | 组六 |
| 期次 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 26277 | 8 | 11 | 2 | 3 | 17 | 13 | 6 | 4 | 5 | 1 |
| 26278 | 9 | 12 | 1 | 4 | 18 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 |
| 26279 | 10 | 13 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | 3 |
| 26280 | 11 | 14 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 7 | 8 | 4 |
| 26281 | 12 | 15 | 4 | 7 | 2 | 3 | 10 | 8 | 1 | 9 |
| 26282 | 13 | 16 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 9 | 2 | 1 |
| 26283 | 14 | 17 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 10 | 3 | 2 |
| 26284 | 15 | 18 | 1 | 10 | 5 | 6 | 6 | 11 | 4 | 3 |
| 26285 | 16 | 19 | 2 | 11 | 6 | 7 | 6 | 12 | 5 | 4 |
| 26286 | 17 | 20 | 2 | 12 | 7 | 8 | 1 | 13 | 6 | 5 |
| 26287 | 18 | 1 | 1 | 13 | 8 | 9 | 2 | 14 | 7 | 6 |
| 26288 | 19 | 1 | 2 | 14 | 4 | 10 | 3 | 15 | 8 | 7 |
| 26289 | 20 | 2 | 2 | 15 | 1 | 11 | 4 | 16 | 9 | 8 |
| 26290 | 0 | 3 | 1 | 16 | 2 | 12 | 5 | 17 | 10 | 9 |
| 26291 | 1 | 4 | 2 | 17 | 3 | 13 | 6 | 18 | 11 | 10 |
| 26292 | 2 | 5 | 1 | 18 | 4 | 14 | 7 | 19 | 12 | 11 |
| 26293 | 3 | 6 | 2 | 19 | 1 | 15 | 8 | 20 | 8 | 12 |
| 26294 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 16 | 9 | 21 | 1 | 13 |
| 26295 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 17 | 10 | 22 | 2 | 14 |
| 26296 | 6 | 9 | 1 | 3 | 4 | 18 | 11 | 23 | 3 | 15 |
| 26297 | 7 | 10 | 2 | 1 | 5 | 19 | 12 | 7 | 4 | 16 |
| 26298 | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 5 | 13 | 1 | 5 | 17 |
| 26299 | 9 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 14 | 2 | 6 | 18 |
| 26300 | 10 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 15 | 3 | 7 | 19 |
| 26301 | 11 | 2 | 6 | 1 | 9 | 5 | 16 | 4 | 8 | 20 |
| 26302 | 12 | 3 | 7 | 2 | 10 | 1 | 17 | 5 | 9 | 9 |
| 26303 | 13 | 4 | 2 | 3 | 11 | 2 | 18 | 6 | 10 | 1 |
| 26304 | 14 | 5 | 2 | 4 | 12 | 3 | 19 | 7 | 11 | 2 |
| 26305 | 15 | 6 | 2 | 5 | 13 | 4 | 20 | 8 | 12 | 3 |
| 26306新 | 0 | 7 | 1 | 6 | 14 | 5 | 21 | 9 | 13 | 4 |
| 出现次数 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 平均遗漏 | 12 | 13 | 2 | 7 | 11 | 10 | 8 | 16 | 11 | 9 |
| 最大遗漏 | 20 | 20 | 7 | 19 | 18 | 19 | 21 | 23 | 13 | 20 |
| 最大连出 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 期次 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 26277 | 1 | 10 | 6 | 16 | 7 | 12 | 3 | 7 | 27 | 5 |
| 26278 | 2 | 11 | 7 | 17 | 8 | 13 | 4 | 1 | 8 | 6 |
| 26279 | 3 | 12 | 8 | 18 | 9 | 14 | 5 | 7 | 1 | 7 |
| 26280 | 4 | 13 | 9 | 19 | 10 | 15 | 6 | 1 | 2 | 8 |
| 26281 | 5 | 14 | 10 | 20 | 11 | 16 | 1 | 2 | 8 | 9 |
| 26282 | 6 | 15 | 11 | 21 | 4 | 17 | 2 | 3 | 1 | 10 |
| 26283 | 7 | 16 | 12 | 22 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 11 |
| 26284 | 8 | 17 | 13 | 23 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 12 |
| 26285 | 9 | 1 | 14 | 24 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 13 |
| 26286 | 10 | 1 | 15 | 25 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 14 |
| 26287 | 11 | 1 | 16 | 26 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 15 |
| 26288 | 12 | 1 | 17 | 27 | 6 | 1 | 8 | 4 | 7 | 16 |
| 26289 | 13 | 1 | 18 | 28 | 7 | 2 | 9 | 5 | 8 | 9 |
| 26290 | 14 | 2 | 19 | 3 | 8 | 3 | 10 | 6 | 9 | 1 |
| 26291 | 15 | 3 | 20 | 1 | 9 | 4 | 11 | 7 | 10 | 2 |
| 26292 | 16 | 4 | 21 | 2 | 4 | 5 | 12 | 1 | 11 | 3 |
| 26293 | 17 | 1 | 22 | 3 | 1 | 6 | 13 | 2 | 12 | 4 |
| 26294 | 18 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 14 | 3 | 13 | 5 |
| 26295 | 19 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 15 | 4 | 14 | 9 |
| 26296 | 20 | 3 | 2 | 6 | 4 | 9 | 16 | 5 | 15 | 1 |
| 26297 | 21 | 4 | 1 | 7 | 5 | 10 | 17 | 7 | 16 | 2 |
| 26298 | 22 | 5 | 2 | 8 | 6 | 11 | 18 | 1 | 17 | 9 |
| 26299 | 23 | 6 | 3 | 9 | 7 | 12 | 19 | 7 | 18 | 1 |
| 26300 | 24 | 7 | 4 | 10 | 8 | 13 | 20 | 1 | 19 | 9 |
| 26301 | 25 | 8 | 5 | 11 | 4 | 14 | 21 | 2 | 20 | 1 |
| 26302 | 26 | 9 | 6 | 12 | 1 | 15 | 22 | 3 | 8 | 2 |
| 26303 | 27 | 10 | 7 | 13 | 2 | 16 | 23 | 4 | 8 | 3 |
| 26304 | 28 | 11 | 8 | 14 | 3 | 17 | 24 | 5 | 1 | 9 |
| 26305 | 29 | 12 | 9 | 15 | 4 | 18 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| 26306新 | 30 | 13 | 10 | 3 | 5 | 19 | 1 | 7 | 3 | 2 |
| 出现次数 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 |
| 平均遗漏 | 30 | 7 | 11 | 14 | 8 | 13 | 10 | 3 | 10 | 5 |
| 最大遗漏 | 30 | 17 | 22 | 28 | 11 | 19 | 24 | 7 | 27 | 16 |
| 最大连出 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 期次 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 26277 | 5 | 3 | 6 | 4 | 12 | 27 | 1 | 8 | 8 | 17 |
| 26278 | 6 | 4 | 7 | 3 | 13 | 28 | 2 | 9 | 1 | 18 |
| 26279 | 7 | 1 | 8 | 1 | 14 | 29 | 3 | 10 | 2 | 19 |
| 26280 | 8 | 1 | 9 | 2 | 4 | 30 | 4 | 11 | 3 | 20 |
| 26281 | 9 | 2 | 10 | 3 | 1 | 31 | 5 | 12 | 4 | 21 |
| 26282 | 10 | 3 | 11 | 1 | 2 | 32 | 6 | 7 | 5 | 22 |
| 26283 | 11 | 4 | 12 | 2 | 3 | 33 | 7 | 1 | 8 | 23 |
| 26284 | 12 | 5 | 13 | 3 | 4 | 34 | 8 | 7 | 1 | 24 |
| 26285 | 13 | 6 | 14 | 3 | 5 | 35 | 9 | 1 | 2 | 25 |
| 26286 | 14 | 7 | 15 | 1 | 6 | 36 | 10 | 2 | 8 | 26 |
| 26287 | 15 | 8 | 16 | 2 | 4 | 37 | 11 | 3 | 1 | 27 |
| 26288 | 16 | 9 | 17 | 3 | 1 | 5 | 12 | 4 | 2 | 28 |
| 26289 | 17 | 10 | 18 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 3 | 9 |
| 26290 | 18 | 11 | 19 | 5 | 3 | 2 | 14 | 6 | 4 | 9 |
| 26291 | 19 | 12 | 20 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 |
| 26292 | 20 | 13 | 21 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 2 |
| 26293 | 21 | 1 | 22 | 8 | 6 | 5 | 1 | 9 | 7 | 3 |
| 26294 | 22 | 1 | 23 | 9 | 7 | 6 | 2 | 10 | 8 | 9 |
| 26295 | 23 | 1 | 24 | 10 | 8 | 7 | 3 | 11 | 9 | 1 |
| 26296 | 0 | 1 | 25 | 11 | 9 | 8 | 4 | 12 | 10 | 2 |
| 26297 | 1 | 2 | 26 | 12 | 10 | 9 | 5 | 7 | 11 | 3 |
| 26298 | 2 | 3 | 27 | 13 | 11 | 10 | 6 | 7 | 12 | 4 |
| 26299 | 0 | 4 | 28 | 14 | 12 | 11 | 7 | 1 | 13 | 5 |
| 26300 | 1 | 5 | 29 | 15 | 13 | 12 | 8 | 2 | 8 | 6 |
| 26301 | 2 | 6 | 30 | 16 | 4 | 13 | 9 | 3 | 1 | 7 |
| 26302 | 3 | 7 | 2 | 17 | 1 | 14 | 10 | 4 | 2 | 8 |
| 26303 | 4 | 8 | 1 | 18 | 2 | 15 | 6 | 5 | 3 | 9 |
| 26304 | 0 | 9 | 2 | 19 | 3 | 16 | 1 | 6 | 4 | 10 |
| 26305 | 0 | 10 | 3 | 20 | 4 | 17 | 2 | 7 | 5 | 11 |
| 26306新 | 1 | 11 | 2 | 21 | 5 | 18 | 3 | 8 | 6 | 12 |
| 出现次数 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 平均遗漏 | 6 | 7 | 11 | 8 | 10 | 28 | 7 | 7 | 5 | 11 |
| 最大遗漏 | 23 | 13 | 30 | 21 | 14 | 37 | 14 | 12 | 13 | 28 |
| 最大连出 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 期次 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 26277 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 12 | 1 | 7 | 8 | 1 |
| 26278 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 |
| 26279 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 |
| 26280 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 |
| 26281 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 |
| 26282 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 |
| 26283 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 26284 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 |
| 26285 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| 26286 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| 26287 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 26288 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 26289 | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 |
| 26290 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 9 |
| 26291 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 |
| 26292 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 |
| 26293 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 |
| 26294 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 26295 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 26296 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 26297 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 5 | 7 | 4 | 2 |
| 26298 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 |
| 26299 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 |
| 26300 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 9 |
| 26301 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| 26302 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 8 | 9 |
| 26303 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 |
| 26304 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 |
| 26305 | 0 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| 26306新 | 0 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 |
| 出现次数 | 6 | 8 | 13 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 |
| 平均遗漏 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 最大遗漏 | 13 | 7 | 5 | 5 | 8 | 12 | 10 | 7 | 6 | 7 |
| 最大连出 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 球号 | 当前遗漏 | 近30期数据 | 历史数据 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 最大连出 | 出现次数 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 最大连出 | ||
| 0 | 0 | 2 | 12 | 20 | 1 | 765 | 9 | 85 | 4 |
| 1 | 7 | 2 | 13 | 20 | 1 | 748 | 9 | 56 | 3 |
| 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | 781 | 9 | 66 | 3 |
| 3 | 6 | 3 | 7 | 19 | 1 | 768 | 9 | 56 | 3 |
| 4 | 14 | 3 | 11 | 18 | 1 | 807 | 9 | 66 | 3 |
| 5 | 5 | 3 | 10 | 19 | 1 | 782 | 9 | 56 | 4 |
| 6 | 21 | 3 | 8 | 21 | 2 | 770 | 9 | 85 | 3 |
| 7 | 9 | 1 | 16 | 23 | 1 | 753 | 9 | 64 | 4 |
| 8 | 13 | 2 | 11 | 13 | 1 | 819 | 8 | 57 | 4 |
| 9 | 4 | 2 | 9 | 20 | 1 | 777 | 9 | 72 | 3 |
| 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 751 | 9 | 76 | 3 |
| 1 | 13 | 4 | 7 | 17 | 2 | 773 | 9 | 66 | 3 |
| 2 | 10 | 2 | 11 | 22 | 1 | 754 | 9 | 58 | 4 |
| 3 | 0 | 2 | 14 | 28 | 1 | 794 | 9 | 55 | 4 |
| 4 | 5 | 3 | 8 | 11 | 1 | 798 | 9 | 63 | 4 |
| 5 | 19 | 2 | 13 | 19 | 1 | 749 | 9 | 60 | 4 |
| 6 | 1 | 2 | 10 | 24 | 1 | 765 | 9 | 73 | 4 |
| 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 1 | 781 | 9 | 59 | 3 |
| 8 | 3 | 4 | 10 | 27 | 2 | 794 | 9 | 75 | 5 |
| 9 | 2 | 5 | 5 | 16 | 1 | 811 | 9 | 56 | 3 |
| 0 | 1 | 4 | 6 | 23 | 2 | 740 | 9 | 63 | 3 |
| 1 | 11 | 3 | 7 | 13 | 1 | 772 | 9 | 80 | 3 |
| 2 | 0 | 2 | 11 | 30 | 1 | 762 | 9 | 67 | 4 |
| 3 | 21 | 3 | 8 | 21 | 1 | 773 | 9 | 76 | 3 |
| 4 | 5 | 3 | 10 | 14 | 1 | 856 | 8 | 52 | 4 |
| 5 | 18 | 1 | 28 | 37 | 1 | 759 | 9 | 69 | 4 |
| 6 | 3 | 3 | 7 | 14 | 2 | 769 | 9 | 74 | 4 |
| 7 | 8 | 4 | 7 | 12 | 2 | 744 | 9 | 60 | 4 |
| 8 | 6 | 4 | 5 | 13 | 1 | 788 | 9 | 85 | 4 |
| 9 | 12 | 3 | 11 | 28 | 2 | 807 | 9 | 58 | 3 |
组三:三个号码中有两个号码相同为组三号。
组六:三个号码均不相同为组六号。
豹子:三个号码相同为豹子号。
重号:与上期开奖号码相同的号码。
遗漏:灰色字体的数字为遗漏,遗漏是指该号码自上次开出之后到当前期没有出现的次数。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏:统计周期内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1)),并对平均值进行四舍五入。
最大遗漏:统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出:统计周期内所有连出值的最大值。