| 任选 | 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 (元) |
|---|---|---|---|
| 选十 | 中10 | 1 | 5,000,000 |
| 中9 | 39 | 8,000 | |
| 中8 | 1,152 | 720 | |
| 中7 | 15,320 | 80 | |
| 中6 | 113,737 | 5 | |
| 中5 | 516,006 | 3 | |
| 中0 | 364,043 | 2 | |
| 选九 | 中9 | 0 | 0 |
| 中8 | 122 | 2,000 | |
| 中7 | 2,787 | 225 | |
| 中6 | 28,547 | 22 | |
| 中5 | 166,547 | 5 | |
| 中4 | 582,046 | 3 | |
| 中0 | 260,818 | 2 | |
| 选八 | 中8 | 8 | 50,000 |
| 中7 | 464 | 800 | |
| 中6 | 7,479 | 80 | |
| 中5 | 62,975 | 10 | |
| 中4 | 280,336 | 3 | |
| 中0 | 236,580 | 2 | |
| 选七 | 中7 | 52 | 8,500 |
| 中6 | 2,819 | 300 | |
| 中5 | 33,317 | 30 | |
| 中4 | 186,870 | 4 | |
| 中0 | 343,808 | 2 | |
| 选六 | 中6 | 586 | 2,880 |
| 中5 | 21,442 | 30 | |
| 中4 | 216,761 | 10 | |
| 中3 | 947,327 | 3 | |
| 选五 | 中5 | 13,623 | 1,000 |
| 中4 | 260,949 | 20 | |
| 中3 | 1,774,534 | 3 | |
| 选四 | 中4 | 3,768 | 93 |
| 中3 | 58,177 | 5 | |
| 中2 | 292,685 | 3 | |
| 选三 | 中3 | 53,769 | 52 |
| 中2 | 452,523 | 3 | |
| 选二 | 中2 | 382,755 | 19 |
| 选一 | 中1 | 53,114 | 4.5 |
【唯彩看球为您免费提供最新快乐82026310期开奖结果查询】本站快乐82026310 期开奖号码与福彩中心快乐8 开奖公告同步更新,广大彩民朋友可以第一时间查看到最新一期快乐8 中奖号码和历史开奖记录。福彩彩票快乐8开奖时间为:每日晚上22点 准时发布最新快乐8开奖号码公告。