唯彩看球

返回

双色球走势图

返回

双色球走势图

期次 开奖号码 跨度 区间比 奇偶比
2026102 03 04 10 13 16 25 09 22 3:2:1 3:3
2026103 04 11 20 27 28 30 15 26 2:1:3 2:4
2026104 11 12 13 19 20 31 03 20 1:4:1 4:2
2026105 02 04 13 14 15 30 08 28 2:3:1 2:4
2026106 06 11 13 14 22 30 14 24 2:3:1 2:4
2026107 01 05 09 17 24 33 04 32 3:1:2 5:1
2026108 06 11 13 14 20 28 16 22 2:3:1 2:4
2026109 09 12 15 26 30 33 06 24 1:2:3 3:3
2026110 02 05 16 19 26 32 14 30 2:2:2 2:4
2026111 06 07 14 22 31 32 05 26 2:2:2 2:4
2026112 01 04 11 12 17 29 11 28 3:2:1 4:2
2026113 03 04 20 24 29 30 11 27 2:1:3 2:4
2026114 07 18 23 24 29 31 10 24 1:1:4 4:2
2026115 04 13 14 18 22 24 03 20 1:4:1 1:5
2026116 10 19 24 27 28 33 12 23 1:1:4 3:3
2026117 04 11 14 22 26 27 04 23 2:2:2 2:4
2026118 05 21 22 23 28 31 14 26 1:2:3 4:2
2026119 12 22 23 25 27 30 04 18 0:2:4 3:3
2026120 13 14 16 18 20 31 03 18 0:5:1 2:4
2026121 02 07 20 24 26 30 02 28 2:1:3 1:5
2026122 01 02 04 17 19 30 09 29 3:2:1 3:3
2026123 04 05 20 21 26 30 12 26 2:2:2 2:4
2026124 03 11 17 22 23 29 09 26 2:2:2 5:1
2026125 04 06 10 15 26 27 11 23 3:1:2 2:4
2026126 09 10 13 22 29 32 12 23 2:2:2 3:3
2026127 13 14 19 25 29 32 12 19 0:3:3 4:2
2026128 05 06 10 25 27 30 11 25 3:0:3 3:3
2026129 03 09 16 20 25 30 05 27 2:2:2 3:3
2026130 01 02 06 16 20 28 02 27 3:2:1 1:5
2026131新 01 10 19 26 31 33 15 32 2:1:3 4:2
期次 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
102 3 11 03 04 1 1 14 1 1 10 10
103 4 12 1 04 2 2 15 2 2 1 11
104 5 13 2 1 3 3 16 3 3 2 11
105 6 02 3 04 4 4 17 4 4 3 1
106 7 1 4 1 5 06 18 5 5 4 11
107 01 2 5 2 05 1 19 6 09 5 1
108 1 3 6 3 1 06 20 7 1 6 11
109 2 4 7 4 2 1 21 8 09 7 1
110 3 02 8 5 05 2 22 9 1 8 2
111 4 1 9 6 1 06 07 10 2 9 3
112 01 2 10 04 2 1 1 11 3 10 11
113 1 3 03 04 3 2 2 12 4 11 1
114 2 4 1 1 4 3 07 13 5 12 2
115 3 5 2 04 5 4 1 14 6 13 3
116 4 6 3 1 6 5 2 15 7 10 4
117 5 7 4 04 7 6 3 16 8 1 11
118 6 8 5 1 05 7 4 17 9 2 1
119 7 9 6 2 1 8 5 18 10 3 2
120 8 10 7 3 2 9 6 19 11 4 3
121 9 02 8 4 3 10 07 20 12 5 4
122 01 02 9 04 4 11 1 21 13 6 5
123 1 1 10 04 05 12 2 22 14 7 6
124 2 2 03 1 1 13 3 23 15 8 11
125 3 3 1 04 2 06 4 24 16 10 1
126 4 4 2 1 3 1 5 25 09 10 2
127 5 5 3 2 4 2 6 26 1 1 3
128 6 6 4 3 05 06 7 27 2 10 4
129 7 7 03 4 1 1 8 28 09 1 5
130 01 02 1 5 2 06 9 29 1 2 6
131新 01 1 2 6 3 1 10 30 2 10 7
出现次数 5 5 4 10 5 6 3 0 4 6 7
平均遗漏 5 6 5 2 4 3 10 30 5 3 4
最大遗漏 9 13 10 6 7 13 22 30 16 13 10
最大连出 2 2 1 2 1 1 1 0 1 2 2
期次 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
102 3 13 3 8 16 8 3 22 9 7 2
103 4 1 4 9 1 9 4 23 20 8 3
104 12 13 5 10 2 10 5 19 20 9 4
105 1 13 14 15 3 11 6 1 1 10 5
106 2 13 14 1 4 12 7 2 2 11 22
107 3 1 1 2 5 17 8 3 3 12 1
108 4 13 14 3 6 1 9 4 20 13 2
109 12 1 1 15 7 2 10 5 1 14 3
110 1 2 2 1 16 3 11 19 2 15 4
111 2 3 14 2 1 4 12 1 3 16 22
112 12 4 1 3 2 17 13 2 4 17 1
113 1 5 2 4 3 1 14 3 20 18 2
114 2 6 3 5 4 2 18 4 1 19 3
115 3 13 14 6 5 3 18 5 2 20 22
116 4 1 1 7 6 4 1 19 3 21 1
117 5 2 14 8 7 5 2 1 4 22 22
118 6 3 1 9 8 6 3 2 5 21 22
119 12 4 2 10 9 7 4 3 6 1 22
120 1 13 14 11 16 8 18 4 20 2 1
121 2 1 1 12 1 9 1 5 20 3 2
122 3 2 2 13 2 17 2 19 1 4 3
123 4 3 3 14 3 1 3 1 20 21 4
124 5 4 4 15 4 17 4 2 1 1 22
125 6 5 5 15 5 1 5 3 2 2 1
126 7 13 6 1 6 2 6 4 3 3 22
127 8 13 14 2 7 3 7 19 4 4 1
128 9 1 1 3 8 4 8 1 5 5 2
129 10 2 2 4 16 5 9 2 20 6 3
130 11 3 3 5 16 6 10 3 20 7 4
131新 12 4 4 6 1 7 11 19 1 8 5
出现次数 4 9 8 3 5 4 3 6 9 2 8
平均遗漏 6 2 3 9 4 7 7 6 3 11 3
最大遗漏 12 6 6 15 9 12 14 23 9 22 5
最大连出 1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 3
期次 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
102 12 1 25 4 12 17 5 3 2 16 7
103 13 2 1 5 27 28 6 30 3 17 8
104 14 3 2 6 1 1 7 1 31 18 9
105 15 4 3 7 2 2 8 30 1 19 10
106 16 5 4 8 3 3 9 30 2 20 11
107 17 24 5 9 4 4 10 1 3 21 33
108 18 1 6 10 5 28 11 2 4 22 1
109 19 2 7 26 6 1 12 30 5 23 33
110 20 3 8 26 7 2 13 1 6 32 1
111 21 4 9 1 8 3 14 2 31 32 2
112 22 5 10 2 9 4 29 3 1 1 3
113 23 24 11 3 10 5 29 30 2 2 4
114 23 24 12 4 11 6 29 1 31 3 5
115 1 24 13 5 12 7 1 2 1 4 6
116 2 24 14 6 27 28 2 3 2 5 33
117 3 1 15 26 27 1 3 4 3 6 1
118 23 2 16 1 1 28 4 5 31 7 2
119 23 3 25 2 27 1 5 30 1 8 3
120 1 4 1 3 1 2 6 1 31 9 4
121 2 24 2 26 2 3 7 30 1 10 5
122 3 1 3 1 3 4 8 30 2 11 6
123 4 2 4 26 4 5 9 30 3 12 7
124 23 3 5 1 5 6 29 1 4 13 8
125 1 4 6 26 27 7 1 2 5 14 9
126 2 5 7 1 1 8 29 3 6 32 10
127 3 6 25 2 2 9 29 4 7 32 11
128 4 7 25 3 27 10 1 30 8 1 12
129 5 8 25 4 1 11 2 30 9 2 13
130 6 9 1 5 2 28 3 1 10 3 14
131新 7 10 2 26 3 1 4 2 31 4 33
出现次数 4 6 5 7 6 5 6 11 6 4 4
平均遗漏 7 3 4 3 5 7 4 2 4 8 6
最大遗漏 23 10 16 10 12 17 14 5 10 23 14
最大连出 2 4 3 2 2 1 3 3 1 2 1
期次 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
102 8 3 12 2 11 24 4 29 09 51 10 1 35 78 17 7
103 9 4 13 3 12 25 5 30 1 52 11 2 36 79 15 8
104 10 5 03 4 13 26 6 31 2 53 12 3 37 80 1 9
105 11 6 1 5 14 27 7 08 3 54 13 4 38 81 2 10
106 12 7 2 6 15 28 8 1 4 55 14 5 39 14 3 11
107 13 8 3 04 16 29 9 2 5 56 15 6 40 1 4 12
108 14 9 4 1 17 30 10 3 6 57 16 7 41 2 5 16
109 15 10 5 2 18 06 11 4 7 58 17 8 42 3 6 1
110 16 11 6 3 19 1 12 5 8 59 18 9 43 14 7 2
111 17 12 7 4 05 2 13 6 9 60 19 10 44 1 8 3
112 18 13 8 5 1 3 14 7 10 61 11 11 45 2 9 4
113 19 14 9 6 2 4 15 8 11 62 11 12 46 3 10 5
114 20 15 10 7 3 5 16 9 12 10 1 13 47 4 11 6
115 21 16 03 8 4 6 17 10 13 1 2 14 48 5 12 7
116 22 17 1 9 5 7 18 11 14 2 3 12 49 6 13 8
117 23 18 2 04 6 8 19 12 15 3 4 1 50 7 14 9
118 24 19 3 1 7 9 20 13 16 4 5 2 51 14 15 10
119 25 20 4 04 8 10 21 14 17 5 6 3 52 1 16 11
120 26 21 03 1 9 11 22 15 18 6 7 4 53 2 17 12
121 27 02 1 2 10 12 23 16 19 7 8 5 54 3 18 13
122 28 1 2 3 11 13 24 17 09 8 9 6 55 4 19 14
123 29 2 3 4 12 14 25 18 1 9 10 12 56 5 20 15
124 30 3 4 5 13 15 26 19 09 10 11 1 57 6 21 16
125 31 4 5 6 14 16 27 20 1 11 11 2 58 7 22 17
126 32 5 6 7 15 17 28 21 2 12 1 12 59 8 23 18
127 33 6 7 8 16 18 29 22 3 13 2 12 60 9 24 19
128 34 7 8 9 17 19 30 23 4 14 11 1 61 10 25 20
129 35 8 9 10 05 20 31 24 5 15 1 2 62 11 26 21
130 36 02 10 11 1 21 32 25 6 16 2 3 63 12 27 22
131新 37 1 11 12 2 22 33 26 7 17 3 4 64 13 15 23
出现次数 0 2 3 3 2 1 0 1 3 1 4 4 0 3 2 1
平均遗漏 37 10 10 7 13 26 33 29 7 40 7 5 64 26 15 18
最大遗漏 37 21 13 12 19 30 33 31 19 62 19 14 64 81 27 23
最大连出 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2 0 1 1 1
球号 当前遗漏 近30期数据 历史数据
出现次数 平均遗漏 最大遗漏 最大连出 出现次数 平均遗漏 最大遗漏 最大连出

红球数据

01 0 5 5 9 2 682 4 26 5
02 1 5 6 13 2 664 4 26 5
03 2 4 5 10 1 645 4 32 4
04 6 10 2 6 2 633 5 47 3
05 3 5 4 7 1 632 5 43 5
06 1 6 3 13 1 674 4 28 6
07 10 3 10 22 1 658 4 24 4
08 30 0 30 30 0 652 4 34 5
09 2 4 5 16 1 654 4 28 4
10 0 6 3 13 2 653 4 40 4
11 7 7 4 10 2 616 5 30 4
12 12 4 6 12 1 627 5 30 3
13 4 9 2 6 3 645 4 28 4
14 4 8 3 6 2 696 4 33 5
15 6 3 9 15 1 617 5 32 4
16 1 5 4 9 2 621 5 34 5
17 7 4 7 12 1 673 4 29 5
18 11 3 7 14 2 669 4 33 5
19 0 6 6 23 1 646 4 27 5
20 1 9 3 9 2 660 4 42 5
21 8 2 11 22 1 594 5 33 4
22 5 8 3 5 3 686 4 42 5
23 7 4 7 23 2 604 5 30 5
24 10 6 3 10 4 618 5 25 4
25 2 5 4 16 3 628 5 40 4
26 0 7 3 10 2 683 4 34 4
27 3 6 5 12 2 655 4 26 4
28 1 5 7 17 1 586 5 34 4
29 4 6 4 14 3 600 5 42 5
30 2 11 2 5 3 646 4 32 5
31 0 6 4 10 1 606 5 31 5
32 4 4 8 23 2 663 4 29 4
33 0 4 6 14 1 582 5 36 4

蓝球数据

01 37 0 37 37 0 239 14 86 2
02 1 2 10 21 1 211 16 112 3
03 11 3 10 13 1 220 15 86 3
04 12 3 7 12 1 219 15 112 3
05 2 2 13 19 1 219 15 104 3
06 22 1 26 30 1 219 15 90 4
07 33 0 33 33 0 219 15 90 3
08 26 1 29 31 1 204 16 94 3
09 7 3 7 19 1 217 15 94 2
10 17 1 40 62 1 205 16 62 2
11 3 4 7 19 2 228 14 107 3
12 4 4 5 14 2 229 14 92 3
13 64 0 64 64 0 204 16 84 3
14 13 3 26 81 1 219 15 94 3
15 0 2 15 27 1 238 14 83 3
16 23 1 18 23 1 238 14 68 2

双色球走势说明

跨度:末位红球减去首位红球的差,即首尾差。

区间比:把红球分成三个区,然后统计出每个区当期的出号的个数比。

奇偶比:红球的奇偶数比,就是有几个奇数、几个偶数。

重号:与上期开奖号码相同的号码。

遗漏:灰色字体的数字为遗漏,遗漏是指该号码自上次开出之后到当前期没有出现的次数。

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。

出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏:统计周期内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1)),并对平均值进行四舍五入。

最大遗漏:统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出:统计周期内所有连出值的最大值。

最新福彩双色球走势图栏目,可选择最近30期,50期,100期等双色球走势图数据;查看双色球出球号码分布信息,每个走势图都带坐标和连线;还提供红蓝走势图,位置出号走势图,奇偶分析表,冷热分析表等号码走势图。